Características
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY
Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY |
Cor: | Branco |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 55.800,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 FLEX
Ano: | 2022 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 4000 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P LX AUTOMÁTICO
Ano: | 2007 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 125.800,00
Detalhes do Veículo
Creta 2.0 16V 4P FLEX PRESTIGE AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX PRESTIGE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 91.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P TOURING FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P TOURING FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 98.800,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Azul |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 117.800,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI TRACK
Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P MPI TRACK |
Cor: | Cinza |
Km: | 20000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P 170 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2024 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P 170 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 108.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 3P FLEX HARD WORKING CABINE DUPLA
Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 3P FLEX HARD WORKING CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES PLUS
Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 27000 |
Valor:
R$ 85.800,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 137.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Sedan 1.5 16V 4P FLEX XS MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2020 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Yaris Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XS MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo