Características
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 122.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 11000 |
Valor:
R$ 164.700,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 68000 |
Valor:
R$ 122.700,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P SEG FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2009 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P SEG FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Fastback 1.0 12V 4P FLEX 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2026 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Fastback |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 4000 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FLEX ENDURANCE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Fiorino Furgão |
| SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 25000 |
Valor:
R$ 91.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 59000 |
Valor:
R$ 139.800,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART EXCLUSIVE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART EXCLUSIVE XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 102.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 63.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 3P FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.8 3P FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 4P FIREFLY FLEX VOLCANO CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX VOLCANO CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 7000 |
Valor:
R$ 126.900,00
Detalhes do Veículo