City 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 93000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 2.0 16V 4P FLEX PRESTIGE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX PRESTIGE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 91.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 2.0 16V 4P FLEX PRESTIGE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX PRESTIGE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 3000 |
Valor:
R$ 108.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 2.0 16V 4P FLEX PRESTIGE AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX PRESTIGE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FIRE FLEX HARD WORKING

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FIRE FLEX HARD WORKING |
Cor: | Branco |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX ACTIV

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX ACTIV |
Cor: | Branco |
Km: | 24000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P MSI FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 12000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 38000 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 3P FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 3P FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 3P FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 3P FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 15000 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 18000 |
Valor:
R$ 119.000,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 37000 |
Valor:
R$ 94.800,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX VIVACE EVO

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX VIVACE EVO |
Cor: | Prata |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 27.500,00
Detalhes do Veículo