Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Preto |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 75.000,00
Detalhes do Veículo
City 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.800,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 51.800,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX PULSE AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PULSE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 25000 |
Valor:
R$ 71.500,00
Detalhes do Veículo
Cross UP 1.0 12V 4P TSI FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Cross UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 45.800,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.800,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE XINGU

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE XINGU |
Cor: | Cinza |
Km: | 67000 |
Valor:
R$ 46.500,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE XINGU

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE XINGU |
Cor: | Prata |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 46.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.800,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.800,00
Detalhes do Veículo
Fiorino 1.4 FLEX FURGÃO

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino |
SubModelo: | 1.4 FLEX FURGÃO |
Cor: | Branco |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P COMFORT PLUS FLEX TURBO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P COMFORT PLUS FLEX TURBO |
Cor: | Cinza |
Km: | 16000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P COMFORT PLUS FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P COMFORT PLUS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P SE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.800,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 CLASS FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 62000 |
Valor:
R$ 21.800,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX JOY

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX JOY |
Cor: | Prata |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.800,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P ELX FIRE

Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P ELX FIRE |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.800,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V 3P CABINE DUPLA ADVENTURE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 16V 3P CABINE DUPLA ADVENTURE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 38.500,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo